Маркетплейс имущества с торгов

Нежилое 4-этажное здание, количество эта...

№ 716145Размещено: 10.01.25 17:06
Кемеровская область
Описание
Нежилое 4-этажное здание, количество этажей: 4, кадастровый (условный) номер 42:24:0301002:240, площадью 2342.6 кв.м Фактическая – 1867 кв.м.
Адрес: Россия, обл. Кемеровская, г Кемерово, ул. 40 лет Октября, дом 2

Земельный участок, кадастровый (условный) номер 42:24:0301013:963, площадь 2631 кв.м.
Адрес: Россия, обл. Кемеровская, г Кемерово, ул. 40 лет Октября, дом 2 Б
Текущая цена:
103 608 ₽
- 99%

Начало приема заявок
20.09.24 12:00
Оконч. приема заявок
09.03.25 12:00
Начало торгов
20.09.24 12:00
Окончание торгов
14.03.25 12:00
График падения цены
20.09.2024 г. 12:00 10 360 800,00 ₽
25.09.2024 г. 12:00 10 049 976,00 ₽
30.09.2024 г. 12:00 9 739 152,00 ₽
05.10.2024 г. 12:00 9 428 328,00 ₽
10.10.2024 г. 12:00 9 117 504,00 ₽
15.10.2024 г. 12:00 8 806 680,00 ₽
20.10.2024 г. 12:00 8 495 856,00 ₽
25.10.2024 г. 12:00 8 185 032,00 ₽
30.10.2024 г. 12:00 7 874 208,00 ₽
04.11.2024 г. 12:00 7 563 384,00 ₽
09.11.2024 г. 12:00 7 252 560,00 ₽
14.11.2024 г. 12:00 6 941 736,00 ₽
19.11.2024 г. 12:00 6 630 912,00 ₽
24.11.2024 г. 12:00 6 320 088,00 ₽
29.11.2024 г. 12:00 6 009 264,00 ₽
04.12.2024 г. 12:00 5 698 440,00 ₽
09.12.2024 г. 12:00 5 387 616,00 ₽
14.12.2024 г. 12:00 5 076 792,00 ₽
19.12.2024 г. 12:00 4 765 968,00 ₽
24.12.2024 г. 12:00 4 455 144,00 ₽
29.12.2024 г. 12:00 4 144 320,00 ₽
03.01.2025 г. 12:00 3 833 496,00 ₽
08.01.2025 г. 12:00 3 522 672,00 ₽
13.01.2025 г. 12:00 3 211 848,00 ₽
18.01.2025 г. 12:00 2 901 024,00 ₽
23.01.2025 г. 12:00 2 590 200,00 ₽
28.01.2025 г. 12:00 2 279 376,00 ₽
02.02.2025 г. 12:00 1 968 552,00 ₽
07.02.2025 г. 12:00 1 657 728,00 ₽
12.02.2025 г. 12:00 1 346 904,00 ₽
17.02.2025 г. 12:00 1 036 080,00 ₽
22.02.2025 г. 12:00 725 256,00 ₽
27.02.2025 г. 12:00 414 432,00 ₽
04.03.2025 г. 12:00 103 608,00 ₽

Похожие лоты

Иркутская область
1/13
+ 7 фото
Публичное предложение
13 347 034 ₽
- 65%
Жилой дом, 2005 года постройки, кадастровый номер 38:06:1407...
Торги до: 24.03.25 09:00
Позвонить
Иркутская область
1/14
+ 8 фото
Публичное предложение
25 024 000 ₽
- 75%
1) Нежилое здание, 2013 года постройки, кадастровый номер 38...
Торги до: 19.05.25 09:00
Позвонить
Волгоградская область
1/5
Публичное предложение
3 991 050 ₽
- 50%
Земельный участок, площадь 20,01 Га (200 194кв.м.) Кадастров...
Торги до: 26.01.25 09:00
Позвонить
Кемеровская область
1/7
+ 1 фото
Публичное предложение
103 608 ₽
- 99%
Нежилое 4-этажное здание, количество этажей: 4, кадастровый ...
Торги до: 14.03.25 12:00
Позвонить