Маркетплейс имущества с торгов

Нежилое здание общей площадью 1359,9 кв....

№ 716137Размещено: 10.01.25 17:06
Красноярский край
Описание
Нежилое здание общей площадью 1359,9 кв.м. Количество этажей - 4, материал стен - кирпич, кадастровый номер: 24:58:0000000:3487. с инв.№7611105
Адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 24.

Благоустройство с ограждением Восточная,24 с инв.№201104001,
Локальная вычислительная сеть с инв.№200305005,
Система оповещения о пожаре Управление ГЖКУ с инв.№201408002
Текущая цена:
9 514 247 ₽
- 43%

Начало приема заявок
29.10.24 09:00
Оконч. приема заявок
29.04.25 09:00
Начало торгов
29.10.24 09:00
Окончание торгов
29.04.25 09:00
График падения цены
29.10.2024 г. 09:00 16 691 661,07 ₽
03.12.2024 г. 09:00 16 524 744,46 ₽
06.12.2024 г. 09:00 16 357 827,85 ₽
09.12.2024 г. 09:00 16 190 911,24 ₽
12.12.2024 г. 09:00 16 023 994,63 ₽
15.12.2024 г. 09:00 15 857 078,02 ₽
18.12.2024 г. 09:00 15 690 161,41 ₽
21.12.2024 г. 09:00 15 523 244,80 ₽
24.12.2024 г. 09:00 15 356 328,18 ₽
27.12.2024 г. 09:00 15 189 411,57 ₽
30.12.2024 г. 09:00 15 022 494,96 ₽
02.01.2025 г. 09:00 14 855 578,35 ₽
05.01.2025 г. 09:00 14 688 661,74 ₽
08.01.2025 г. 09:00 14 521 745,13 ₽
11.01.2025 г. 09:00 14 354 828,52 ₽
14.01.2025 г. 09:00 14 187 911,91 ₽
17.01.2025 г. 09:00 14 020 995,30 ₽
20.01.2025 г. 09:00 13 854 078,69 ₽
23.01.2025 г. 09:00 13 687 162,08 ₽
26.01.2025 г. 09:00 13 520 245,47 ₽
29.01.2025 г. 09:00 13 353 328,86 ₽
01.02.2025 г. 09:00 13 186 412,25 ₽
04.02.2025 г. 09:00 13 019 495,63 ₽
07.02.2025 г. 09:00 12 852 579,02 ₽
10.02.2025 г. 09:00 12 685 662,41 ₽
13.02.2025 г. 09:00 12 518 745,80 ₽
16.02.2025 г. 09:00 12 351 829,19 ₽
19.02.2025 г. 09:00 12 184 912,58 ₽
22.02.2025 г. 09:00 12 017 995,97 ₽
25.02.2025 г. 09:00 11 851 079,36 ₽
28.02.2025 г. 09:00 11 684 162,75 ₽
03.03.2025 г. 09:00 11 517 246,14 ₽
06.03.2025 г. 09:00 11 350 329,53 ₽
09.03.2025 г. 09:00 11 183 412,92 ₽
12.03.2025 г. 09:00 11 016 496,31 ₽
15.03.2025 г. 09:00 10 849 579,70 ₽
18.03.2025 г. 09:00 10 682 663,08 ₽
21.03.2025 г. 09:00 10 515 746,47 ₽
24.03.2025 г. 09:00 10 348 829,86 ₽
27.03.2025 г. 09:00 10 181 913,25 ₽
30.03.2025 г. 09:00 10 014 996,64 ₽
02.04.2025 г. 09:00 9 848 080,03 ₽
05.04.2025 г. 09:00 9 681 163,42 ₽
08.04.2025 г. 09:00 9 514 246,81 ₽
11.04.2025 г. 09:00 9 347 330,20 ₽
14.04.2025 г. 09:00 9 180 413,59 ₽
17.04.2025 г. 09:00 9 013 496,98 ₽
20.04.2025 г. 09:00 8 846 580,37 ₽
23.04.2025 г. 09:00 8 679 663,76 ₽
26.04.2025 г. 09:00 8 512 747,15 ₽

Похожие лоты

Краснодарский край
1/8
+ 2 фото
Публичное предложение
28 204 200 ₽
- 40%
Нежилое помещение, площадь 465,5 кв. м., назначение: нежилое...
Торги до: 17.04.25 12:01
Позвонить
Кировская область
1/18
+ 12 фото
Публичное предложение
24 865 920 ₽
- 40%
Нежилое помещение, общей площадью 1040,20 кв. м, кадастровый...
Торги до: 25.04.25 18:00
Позвонить
Ленинградская область
1/4
Публичное предложение
17 800 000 ₽
- 51%
Нежилое помещение, общая площадь 227,7 кв.м., кадастровый но...
Торги до: 12.05.25 12:00
Позвонить
г. Москва
Публичное предложение
26 730 000 ₽
- 10%
Нежилое помещение площадью 75,6 кв.м., кадастровый номер 77:...
Торги до: 12.05.25 00:00
Позвонить